7月10日,財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜以及中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜。
今年中國(guó)500家上榜的上市公司總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到45.5萬(wàn)億元人民幣,較去年增長(zhǎng)14.8%,再創(chuàng)新高;凈利潤(rùn)達(dá)到了3.625萬(wàn)億元,較去年增長(zhǎng)4.21%,相比去年24.24%的漲幅而言,受宏觀經(jīng)濟(jì)影響大幅放緩。今年上榜公司的年?duì)I收門(mén)檻為162.38億元,相比去年提升了17%。去年中國(guó)GDP首次突破90萬(wàn)億元,這500家上市公司的收入總和也再次超過(guò)了中國(guó)當(dāng)年GDP的一半。
在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的排行榜中,BAT位列前三。具體來(lái)看,阿里巴巴、騰訊、百度分列前三,網(wǎng)易、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、攜程、愛(ài)奇藝等公司上榜。
在物流與供應(yīng)鏈行業(yè)的排行榜中,海航、象嶼、中遠(yuǎn)海運(yùn)位列前三,順豐、中國(guó)外運(yùn)、怡亞通、東方海外、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、飛馬國(guó)際、中儲(chǔ)分別位列該領(lǐng)域第四到第十位,具體榜單如下:
排名 | 公司名 | 營(yíng)收(百萬(wàn)元) |
26 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
40 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 | 234,007.60 |
75 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 120,829.50 |
102 | 順豐控股股份有限公司 | 90,942.70 |
121 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 77,311.80 |
130 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 70,072.10 |
205 | 東方海外(國(guó)際)有限公司 | 43,493.90 |
215 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 41,422.10 |
219 | 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 41,048.70 |
238 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 38,144.50 |
240 | 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 38,095.80 |
241 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 38,042.50 |
300 | 百世集團(tuán) | 27,961 |
306 | 圓通速遞股份有限公司 | 27,465.10 |
367 | 德邦物流股份有限公司 | 23,025.30 |
383 | 寧波舟山港股份有限公司 | 21,879.60 |
467 | 中通快遞 | 17,604.50 |
480 | 申通快遞股份有限公司 | 17,013 |
492 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 | 16,683.70 |
附前100榜單:
排名 | 公司名 | 營(yíng)收 百萬(wàn)元 |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 2,891,179 |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 2,353,588 |
3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 1,199,324.5 |
4 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 976,832 |
5 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 902,194.1 |
6 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 773,789 |
7 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 740,436.3 |
8 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 736,819 |
9 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 730,123.1 |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 658,891 |
11 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 643,101 |
12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 598,588 |
13 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 504,107 |
14 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 503,799 |
15 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 490,872.1 |
16 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 466,196 |
17 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 462,019.8 |
18 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 450,252.5 |
19 | 碧桂園控股有限公司 | 379,079 |
20 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 377,124 |
21 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 358,919.7 |
22 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 354,363 |
23 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 348,732.4 |
24 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 345,278 |
25 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 344,525.8 |
26 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
27 | 騰訊控股有限公司 | 312,694 |
28 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 305,204.9 |
29 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 300,538.3 |
30 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 297,679.3 |
31 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 295,280.4 |
32 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 290,876.8 |
33 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 289,534.5 |
34 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 | 280,381.8 |
35 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 264,101 |
36 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 261,819.6 |
37 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 261,245 |
38 | 招商銀行股份有限公司 | 248,555 |
39 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 244,956.6 |
40 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 | 234,007.6 |
41 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 226,963 |
42 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 224,034.4 |
43 | 中國(guó)中車(chē)股份有限公司 | 219,082.6 |
44 | 中國(guó)建材股份有限公司 | 218,955.2 |
45 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 215,289.9 |
46 | 交通銀行股份有限公司 | 212,654 |
47 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 206,597.9 |
48 | 珠海格力電器股份有限公司 | 200,024 |
49 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 194,555.5 |
50 | 青島海爾股份有限公司 | 183,316.6 |
51 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 180,394.4 |
52 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 180,240.2 |
53 | 小米集團(tuán) | 174,915.4 |
54 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 171,542 |
55 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 170,545.8 |
56 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司 | 169,861.2 |
57 | 廣匯汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 166,173 |
58 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 163,008.5 |
59 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 160,154.5 |
60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 159,255.8 |
61 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 159,084.4 |
62 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 158,287 |
63 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 156,769 |
64 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 154,167 |
65 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 151,920.4 |
66 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 149,586.3 |
67 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 143,623 |
68 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 136,774.4 |
69 | 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 | 136,397.5 |
70 | 比亞迪股份有限公司 | 130,054.7 |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128,402.6 |
72 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 124,745.6 |
73 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 121,188.9 |
74 | 河鋼股份有限公司 | 120,957 |
75 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 120,829.5 |
76 | 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 119,923.7 |
77 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 115,798.5 |
78 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 114,930 |
79 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 113,447.4 |
80 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 110,244 |
81 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 109,351.6 |
82 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 107,735.7 |
83 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 107,253.2 |
84 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 107,026 |
85 | 吉利汽車(chē)控股有限公司 | 106,595.1 |
86 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 | 106,176.6 |
87 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 105,994.3 |
88 | 昆侖能源有限公司 | 105,470 |
89 | 鞍鋼股份有限公司 | 105,157 |
90 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 104,543 |
91 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 | 104,140.1 |
92 | 百度股份有限公司 | 102,277 |
93 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 101,157.5 |
94 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 99,230 |
95 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 97,108.9 |
96 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 96,055.1 |
97 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 93,497.6 |
98 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 93,389.6 |
99 | 中國(guó)糧油控股有限公司 | 91,877.7 |
100 | 榮盛石化股份有限公司 | 91,424.7 |
鳴鳴很忙VS三只松鼠 ,誰(shuí)的供應(yīng)鏈更抗打?
1155 閱讀從規(guī)模到質(zhì)量,韻達(dá)開(kāi)啟2025年增長(zhǎng)之路
1021 閱讀Gartner 2025 WMS魔力象限看倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)
1003 閱讀順豐、中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔的高管工資獎(jiǎng)金有多高?
959 閱讀河南首輛跨境電商TIR國(guó)際卡班發(fā)運(yùn)
892 閱讀2025年4月電商物流指數(shù)為111.1點(diǎn)
699 閱讀圖解4月倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)——需求保持增長(zhǎng) 行業(yè)延續(xù)向好
702 閱讀商務(wù)部:中美取消91%的關(guān)稅,暫停24%關(guān)稅
731 閱讀順心捷達(dá)上線“承諾達(dá)”產(chǎn)品
645 閱讀5月5日-5月11日全國(guó)物流保通保暢運(yùn)行情況
665 閱讀